2/1 ポートフォリオ

合計 711,180円

評価損益 -33,324円

銘柄数 10

コード 銘柄名 保有 平均取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益率
2914 JT 5 2,525 2,316 11,580 -1,045 -8.28%
3925 ダブルスタンダード 10 5,018 4,255 42,550 -7,630 -15.21%
4476 AI CROSS 10 2,013 1,858 18,580 -1,550 -7.70%
7453 良品計画 30 2,079 1,842 55,260 -7,110 -11.40%
8411 みずほ 200 172 163 32,500 -1,900 -5.52%
1459 楽天225ダブルベア 22 3,852 3,555 78,210 -6,539 -7.72%
1546 NFダウ・ジョーンズ 1 29,850 30,700 30,700 850 2.85%
3053 ペッパーフードサービス 100 1,077 970 97,000 -10,700 -9.94%
3222 ユナイテッド・スーパーマケット 100 958 978 97,800 2,000 2.09%
9861 吉野家HD 100 2,470 2,470 247,000 25 0.01%

1/31(金) 吉野家100株取得。