今週の成績

合計 470,155円

評価損益 -34,370円 (前週比+1046円)

2020年確定損益+10,000円 (前週比+10,000円)

銘柄数 9

コード 銘柄名 保有 平均取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益率
2914 JT 5 2,525 2,301 11,505 -1,120 -8.87%
3925 ダブルスタンダード 10 5,018 4,335 43,350 -6,830 -13.61%
4476 AI CROSS 10 2,013 2,145 21,450 1,320 6.56%
7453 良品計画 30 2,079 1,872 56,160 -6,210 -9.96%
8411 みずほ 200 172 165 32,920 -1,480 -4.30%
1459 楽天225ダブルベア 24 3,811 3,355 80,520 -10,950 -11.97%
1546 NFダウ・ジョーンズ 1 29,850 31,350 31,350 1,500 5.03%
3053 ペッパーフードサービス 100 1,077 948 97,000 -12,900 -11.98%
3222 ユナイテッド・スーパーマケット 100 958 981 98,100 2,300 2.40%

2/5(水) 吉野家100株売却。+10,000

2/6(木) 楽天225ダブルベア2株追加。

 

優待目当てで吉野家株を購入したが、結構上がったので数日で利確しました。

今月中にまたチャンスがあれば買いたいです。