今週の成績

合計 470,532円

評価損益 -42,361円 (前週比-7,991

2020年 株 確定損益+10,000円 (前週比+-0円)

銘柄数 9

コード 銘柄名 保有 平均取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益率
2914 JT 5 2,525 2,277 11,382 -1,243 -9.84%
3925 ダブルスタンダード 12 4,879 4,130 49,560 -8,988 -15.35%
4476 AI CROSS 10 2,013 2,258 22,580 2,450 12.17%
7453 良品計画 30 2,079 1,828 54,840 -7,530 -12.07%
8411 みずほ 200 172 161 32,200 -2,200 -6.40%
1459 楽天225ダブルベア 24 3,811 3,405 81,720 -9,750 -10.66%
1546 NFダウ・ジョーンズ 1 29,850 31,550 31,550 1,700 5.70%
3053 ペッパーフードサービス 100 1,077 902 90,200 -17,500 -16.25%
3222 ユナイテッド・スーパーマケット 100 958 965 98,100 700 0.73%

2/12(水)ドル円 +730円 (累計+2070円)

2/14(金) 3925ダブルスタンダード2株購入。