今週の成績(生き残り755日目)

取引履歴

3/23(月)4476 AI CROSS 10株購入

3/25(水)1546 NFダウ・ジョーンズ C +940円

3/26(木)7453 良品計画 10株購入

3/26(木)2173 博展 100株購入

3/26(木)1690 WTWTI原油上場上場投資信託 100株購入

 

2020年

株 評価損益 -191,247円 (前週比+45,403円

株 確定損益+13,291円  (前週比+940円)

 

FX評価損益 0円

FX確定損益+37,789円 (前週比+15,600円)

 

株式銘柄数 10 合計 706,199円

コード 銘柄名 保有 取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益率
2914 JT 10 2,231 2,018 20,180円 -2,130円 -9.55%
3925 ダブルスタンダード 17 4,455 3,615 61,455円 -14,280円 -18.86%
4476 AI CROSS 34 1,404 1,121 38,114円 -9,622円 -20.16%
7453 良品計画 70 1,655 1,203 84,210円 -31,640円 -27.31%
8411 みずほ 400 153 136 54,240円 -6,960円 -11.37%
1690 WTWTI原油上場投 100 469 457 45,700円 -1,155円 -2.47%
1546 NFダウ・ジョーンズ 5 26,712 23,620 118,100円 -15,460円 -11.58%
2173 博展 100 343 355 35,500円 1,200円 3.50%
3053 ペッパーフードサービス 100 1,077 471 47,100円 -60,600円 -56.27%
9861 吉野家ホールディングス 100 2,522 2,016 201,600円 -50,600円 -20.06%

新型コロナが世界中で猛威を振るっています。

収束せずにこのまま長引くと、株価も長期低迷を余儀なくされそうです。