今週の成績(生き残り762日目)

取引履歴

4/2(木)7453 AI 良品計画 10株購入

4/3(金)3053 ペッパーフードサービス  100株購入

 

2020年

株 評価損益 -247,524円 (前週比-56,277円)

株 確定損益+13,291円  (前週比+-0円)

 

FX評価損益 0円

FX確定損益+37,789円 (前週比+-0円)

 

株式銘柄数 10 合計 698,673円

コード 銘柄名 保有 取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益率
2914 JT 10 2,231 1,912 19,120円 -3,190円 -14.3%
3925 ダブルスタンダード 17 4,455 3,420 58,140円 -17,595円 -23.23%
4476 AI CROSS 34 1,404 1,302 44,268円 -3,468円 -7.26%
7453 良品計画 80 1,585 1,067 85,360円 -41,440円 -32.68%
8411 みずほ 400 153 117 46,800円 -14,400円 -23.53%
1690 WTWTI原油上場投 100 469 421 42,100円 -4,800円 -10.23%
1546 NFダウ・ジョーンズ 5 26,712 22,270 111,350円 -22,210円 -16.63%
2173 博展 100 343 289 28,900円 -5,400円 -15.74%
3053 ペッパーフードサービス 200 728 371 74,200円 -71,400円 -49.04%
9861 吉野家ホールディングス 100 2,522 1,884 188,400円 -63,800円 -25.3%

評価損益率-60%を超えていたペッパーフードサービスをナンピンしてみました。

吉と出るか凶とでるか。。。