今週の成績(生き残り797日目)

取引履歴

5/7(木) 3517 テラスカイ 10株購入

 

2020年

株 評価損益 -134,495円 (前週比 +10,925円)

株 確定損益 +13,991円  (前週比 +-0円)

 

FX評価損益 -8,525円

FX確定損益 +37,789円 (前週比 +-0円)

 

株式銘柄数 11 合計 819,621円

コード 銘柄名 保有 取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益率
2914 JT 10 2,231 1,971 19,710円 -2,600円 -11.65%
3915 テラスカイ 10 2,715 2,671 26,710円 -440円 -1.62%
3925 ダブルスタンダード 17 4,455 4,080 69,360円 -6,375円 -8.42%
4476 AI CROSS 34 1,404 1,689 57,426円 9,690円 20.3%
7453 良品計画 80 1,585 1,366 109,280円 -17,520円 -13.82%
7600 MDM 10 1,509 1,595 15,950円 860円 5.7%
8411 みずほ 400 153 123 49,200円 -12,000円 -19.61%
1690 WTWTI原油上場投 100 469 287 28,700円 -18,200円 -38.81%
1546 NFダウ・ジョーンズ 5 26,712 25,130 125,650円 -7,910円 -5.92%
3053 ペッパーフードサービス 200 728 451 90,200円 -55,400円 -38.05%
9861 吉野家ホールディングス 100 2,522 2,276 227,600円 -24,600円 -9.75%

先週手放した博展が+80円のS高でした。たらればだけど、あと3営業日持ってれば・・