今週の成績(生き残り790日目)

取引履歴

4/30(木) 2173 博展 350c +700円

 

2020年

株 評価損益 -145,420円 (前週比 +31,313円)

株 確定損益 +13,991円  (前週比 +700円)

 

FX評価損益 -5,962円

FX確定損益 +37,789円 (前週比 +-0円)

 

株式銘柄数 10 合計 781,566円

コード 銘柄名 保有 取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益率
2914 JT 10 2,231 1,981 19,810円 -2,500円 -11.21%
3925 ダブルスタンダード 17 4,455 4,070 69,190円 -6,545円 -8.64%
4476 AI CROSS 34 1,404 1,684 57,256円 9,520円 19.94%
7453 良品計画 80 1,585 1,312 104,960円 -21,840円 -17.22%
7600 MDM 10 1,509 1,577 15,770円 680円 4.51%
8411 みずほ 400 153 121 48,400円 -12,800円 -20.92%
1690 WTWTI原油上場投 100 469 249 24,900円 -22,000円 -46.91%
1546 NFダウ・ジョーンズ 5 26,712 25,080 125,400円 -8,160円 -6.11%
3053 ペッパーフードサービス 200 728 463 92,600円 -53,000円 -36.4%
9861 吉野家ホールディングス 100 2,522 2,232 223,200円 -29,000円 -11.5%

GWに突入しました。新型コロナの影響で外出もできないので、部屋で四季報でも読みます。