今週の成績

合計 470,532円

評価損益 -42,361円 (前週比-7,991

2020年 株 確定損益+10,000円 (前週比+-0円)

銘柄数 9

コード 銘柄名 保有 平均取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益率
2914 JT 5 2,525 2,277 11,382 -1,243 -9.84%
3925 ダブルスタンダード 12 4,879 4,130 49,560 -8,988 -15.35%
4476 AI CROSS 10 2,013 2,258 22,580 2,450 12.17%
7453 良品計画 30 2,079 1,828 54,840 -7,530 -12.07%
8411 みずほ 200 172 161 32,200 -2,200 -6.40%
1459 楽天225ダブルベア 24 3,811 3,405 81,720 -9,750 -10.66%
1546 NFダウ・ジョーンズ 1 29,850 31,550 31,550 1,700 5.70%
3053 ペッパーフードサービス 100 1,077 902 90,200 -17,500 -16.25%
3222 ユナイテッド・スーパーマケット 100 958 965 98,100 700 0.73%

2/12(水)ドル円 +730円 (累計+2070円)

2/14(金) 3925ダブルスタンダード2株購入。

 

今週の成績

合計 470,155円

評価損益 -34,370円 (前週比+1046円)

2020年確定損益+10,000円 (前週比+10,000円)

銘柄数 9

コード 銘柄名 保有 平均取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益率
2914 JT 5 2,525 2,301 11,505 -1,120 -8.87%
3925 ダブルスタンダード 10 5,018 4,335 43,350 -6,830 -13.61%
4476 AI CROSS 10 2,013 2,145 21,450 1,320 6.56%
7453 良品計画 30 2,079 1,872 56,160 -6,210 -9.96%
8411 みずほ 200 172 165 32,920 -1,480 -4.30%
1459 楽天225ダブルベア 24 3,811 3,355 80,520 -10,950 -11.97%
1546 NFダウ・ジョーンズ 1 29,850 31,350 31,350 1,500 5.03%
3053 ペッパーフードサービス 100 1,077 948 97,000 -12,900 -11.98%
3222 ユナイテッド・スーパーマケット 100 958 981 98,100 2,300 2.40%

2/5(水) 吉野家100株売却。+10,000

2/6(木) 楽天225ダブルベア2株追加。

 

優待目当てで吉野家株を購入したが、結構上がったので数日で利確しました。

今月中にまたチャンスがあれば買いたいです。

2/1 ポートフォリオ

合計 711,180円

評価損益 -33,324円

銘柄数 10

コード 銘柄名 保有 平均取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益率
2914 JT 5 2,525 2,316 11,580 -1,045 -8.28%
3925 ダブルスタンダード 10 5,018 4,255 42,550 -7,630 -15.21%
4476 AI CROSS 10 2,013 1,858 18,580 -1,550 -7.70%
7453 良品計画 30 2,079 1,842 55,260 -7,110 -11.40%
8411 みずほ 200 172 163 32,500 -1,900 -5.52%
1459 楽天225ダブルベア 22 3,852 3,555 78,210 -6,539 -7.72%
1546 NFダウ・ジョーンズ 1 29,850 30,700 30,700 850 2.85%
3053 ペッパーフードサービス 100 1,077 970 97,000 -10,700 -9.94%
3222 ユナイテッド・スーパーマケット 100 958 978 97,800 2,000 2.09%
9861 吉野家HD 100 2,470 2,470 247,000 25 0.01%

1/31(金) 吉野家100株取得。