今週の成績(生き残り783日目)

取引履歴

なし

 

2020年

株 評価損益 -176,733円 (前週比 -24,523)

株 確定損益 +13,291円  (前週比 +-0円)

 

FX評価損益 -4,015円

FX確定損益 +37,789円 (前週比 +-0円)

 

株式銘柄数 11 合計 784,553円

 

コード 銘柄名 保有 取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益率
2914 JT 10 2,231 2,023 20,230円 -2,080円 -9.32%
3925 ダブルスタンダード 17 4,455 3,850 65,450円 -10,285円 -13.58%
4476 AI CROSS 34 1,404 1,517 51,578円 3,842円 8.05%
7453 良品計画 80 1,585 1,147 91,760円 -35,040円 -27.63%
7600 MDM 10 1,505 1,550 15,500円 450円 2.99%
8411 みずほ 400 153 121 48,400円 -12,800円 -20.92%
1690 WTWTI原油上場投 100 469 258 25,800円 -21,100円 -44.99%
1546 NFダウ・ジョーンズ 5 26,712 24,510 122,550円 -11,010円 -8.24%
2173 博展 100 343 313 31,300円 -3,000円 -8.75%
3053 ペッパーフードサービス 200 728 423 84,600円 -61,000円 -41.9%
9861 吉野家ホールディングス 100 2,522 2,278 227,800円 -24,400円 -9.67%

今週はWTI原油先物の価格が一時マイナスになりました。マイポートフォリオのWTWTI原油上場投信の含み損もかなり膨らみました。コロナ自粛により原油の需要がなくなり原油がありあまり、貯蔵するスペースがなくお金を払ってでも権利を売りたいという状況らしいです。難しい。